Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | DK-TC(S)175-320BUSOHF |
| Размер (ШхВхГ) | 4209×1414×2265 мм |
| Вес | 1340 кг |
| Уровень шума | 78,5 дБ |
| Рабочие температуры наружного воздуха | +20…+45 °С |
| Расход воздуха | 72000 куб. м/ч |
| Производительность в режиме охлаждения | 226,32 кВт |
| Электропитание | 380~415-50-3 В/Гц/Ф |
| Количество контуров циркуляции хладагента | 2 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 76,2 кВт |
| Тип компрессора / Производитель | Спиральный / Danfoss |
Обозначения серии
- DK – Компрессорно-конденсаторные блоки
- T – Производственная площадка
- C(S) – Исполнение ККБ
- B – Тип охлаждения конденсатора
- U – Тип компрессора
- S – Сеть электропитания
- O – Вариант установки
- H – Энергоэффективность
- F – Хладагент
