Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | DK-DC008-092TWMC/(S)F |
| Потребляемая мощность (макс.) | 16 600 Вт |
| Размер (ШхВхГ) | 960×1615×765 мм |
| Вес | 197/213 кг |
| Уровень шума | 60 дБ |
| Тип хладагента | R410a |
| Рабочие температуры наружного воздуха | -5 ~ +55 °С |
| Максимальный перепад высот | 90 м |
| Расход воздуха | 11 600 куб. м/ч |
| Производительность в режиме охлаждения | 40 кВт |
| Электропитание | 380~415-50-3 В/Гц/Ф |
| Масса заправляемого хладагента | 11 кг |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 10,58 кВт |
Обозначения серии
- DK – Компрессорно-конденсаторные блоки DANTEX
- DC – С инверторным управлением компрессором
- 008-092 – Холодопроизводительность 8,0–85 кВт
- T – Исполнение T3
- W – Внешний блок
- M – Серия M
- C – Индивидуальные наружные блоки
- S – Сеть электропитания 380 В / 3Ф / 50 Гц
- (без S) – Сеть электропитания 220 В / 1Ф / 50 Гц
- F – Хладагент R410a
