Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | DM-FDC088-230WND/SF |
| Мощность в режиме охлаждения | 25,2 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 27 кВт |
| Размер (ШхВхГ) | 1130х580х1760 мм |
| Вес | 182 кг |
| Уровень шума | 56 дБ |
| Максимальная длина трубопровода | 150 м |
| Тип хладагента | R410a |
| Рабочие температуры наружного воздуха | -15...+55 /-30...+30 °С |
| Максимальный перепад высот | 50 м |
| Диаметр патрубков | 12,7/25,4 дюйм |
Обозначения серии
- DM - Мультизональные системы DANTEX
- FDC - Серия FDC (Full DC-Inverter)
- 088-230 - Холодопроизводительность 25,2 -67 кВт
- W - Внешний блок
- ND - Серия (Серия mid MVS-9i)
- S - Сеть электропитания 380-415 В, 3 Ф, 50 Гц
- F - Хладагент R410a
