Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | DM-ADC085-180WLC/F |
| Потребляемая мощность (макс.) | 7260 Вт |
| Размер (ШхВхГ) | 1040×865×523 мм |
| Вес | 90,4 кг |
| Уровень шума | 56 дБ |
| Тип хладагента | R410a |
| Расход воздуха | 5400 куб. м/ч |
| Производительность в режиме охлаждения | 14 кВт |
| Производительность в режиме обогрева | 16 кВт |
| Электропитание | 220~240-50-1 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 3,97 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 3,98 кВт |
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | 8 |
Обозначения серии
- DM - Мультизональные системы DANTEX
- ADC - Серия Prime с инверторным управлением компрессором
- 085-165 - Холодопроизводительность 8,0-16,5 кВт
- W - Внешний блок
- L - Серия L
- С - Индивидуальные наружные блоки
- Сеть электропитания - 220 В/1Ф/50 Гц
- F - Хладагент R410a
