Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | MVS FDС II-S |
| Потребляемая мощность (макс.) | - Вт |
| Размер (ШхВхГ) | 1340×1635×850 мм |
| Вес | 295 кг |
| Уровень шума | 62 дБ |
| Максимальная длина трубопровода | 175 м |
| Тип хладагента | R410a |
| Максимальный перепад высот | 70 м |
| Расход воздуха | 13000 куб. м/ч |
| Производительность в режиме охлаждения | 50 кВт |
| Производительность в режиме обогрева | 50 кВт |
| Электропитание | 380~415-50-3 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 14,7 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 12,2 кВт |
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | 29 |
Обозначения серии
- DM - Мультизональные системы DANTEX
- FDC - Только инверторные компрессоры
- 540-970 - Холодопроизводительность 50-97 кВт
- W - Внешний блок
- M - Серия M
- C - Индивидуальная серия
- S - Сеть питания 380 В/3Ф/50Гц
- F - Хладагент R410a
