Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | MVS mini DC |
| Потребляемая мощность (макс.) | 7000 Вт |
| Размер (ШхВхГ) | 900x1327x320 мм |
| Вес | 107 кг |
| Уровень шума | 57 дБ |
| Максимальная длина трубопровода | 20 м |
| Тип хладагента | R410a |
| Максимальный перепад высот | 8 м |
| Расход воздуха | 6800 куб. м/ч |
| Производительность в режиме охлаждения | 17,5 кВт |
| Производительность в режиме обогрева | 19 кВт |
| Электропитание | 380-415-50-3 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 5,3 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 5 кВт |
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | 9 |
Обозначения серии
- DM-DC - Мультизональные системы DANTEX с инверторным управлением компрессорами
- 100-180 - Холодопроизводительность 10-18 кВт
- W - Внешний блок
- K - Серия
- S - Сеть питания 380 В/3 Ф/50 Гц
- F - Хладагент R410a
