Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | MVS DC-W |
| Потребляемая мощность (макс.) | 9450 Вт |
| Размер (ШхВхГ) | 780×1000×550 мм |
| Вес | 146 кг |
| Уровень шума | 51 дБ |
| Максимальная длина трубопровода | 120 м |
| Тип хладагента | R410a |
| Максимальный перепад высот | 50 м |
| Производительность в режиме охлаждения | 25,2 кВт |
| Производительность в режиме обогрева | 27 кВт |
| Электропитание | 380-415-50-3 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 4,8 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 4,45 кВт |
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | 13 |
Обозначения серии
- DM-DC - Мультизональные системы DANTEX DC-W (Inverter Water)
- 252-1005 - Холодопроизводительность 22-100,5 кВт
- W - Внешний блок
- XB - Компрессорный конденсаторный блок внутреннего исполнения
- S - Сеть питания 380 В/3 Ф/50 Гц
- F - Хладагент R410a
