Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | DM-EDC018-190T1/BGF |
| Мощность в режиме охлаждения | 5,6 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 6,3 кВт |
| Размер (ШхВхГ) | 1050×299×750 мм |
| Вес | 35/38,5 кг |
| Уровень шума | 39/38/36/35/33/32/30 дБ |
| Напряжение | 1-220-240-50/60 |
| Расход воздуха | 1360/1281/1201/1122/1043/963/884 куб. м/ч |
| Свободный напор | 80(0-250) |
Обозначения серии
- DM - Мультизональные системы Dantex
- EDC - 3 Поколение
- 018-190 - Холодопроизводительность 5,6-63,0 кВт
- T1 - Канальный внутренний блок (высоконапорный)
- BG - Серия BG
- F - Хладагент R410a
