Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | DM-UAC022-140T2/DAF |
| Размер (ШхВхГ) | 778x210x500 мм |
| Вес | 18,5 кг |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) | 550/397/309 куб. м/ч |
| Уровень шума (выс./сред./низк.) | 32/24/21 дБ |
| Производительность в режиме охлаждения | 2,2 кВт |
| Производительность в режиме обогрева | 2,6 кВт |
| Электропитание | 220~240-50-1 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,057 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0,057 кВт |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4") мм (дюйм) |
| Диаметр газовой трубы | 12,7 (1/2") мм (дюйм) |
Обозначения серии
- DM - Мультизональные системы DANTEX
- UAC - Поколение 2
- 022-140 - Холодопроизводительность 2,2-14 кВт
- T2 - Канальный внутренний блок (средненапорный)
- DA - Серии DA
- F - Хладагент R410a
