Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | DM-UAC400-400T1/F |
| Размер (ШхВхГ) | 2010x680x905 мм |
| Вес | 203 кг |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) | 7500/5800/4310/3090 куб. м/ч |
| Уровень шума (выс./сред./низк.) | 60/58/54/49 дБ |
| Производительность в режиме охлаждения | 40 кВт |
| Производительность в режиме обогрева | 45 кВт |
| Электропитание | 220-240-50-1 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2,1 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2,1 кВт |
Обозначения серии
- DM - Мультизональные системы DANTEX
- UAC - Поколение 2
- 400-560 - Холодопроизводительность 40-56 кВт
- T1 - Канальный внутренний блок (высоконапорный)
- F - Хладагент R410a
