Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | DM-EDC005-021Q4/AGF |
| Мощность в режиме охлаждения | 1,5 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 1,8 кВт |
| Размер (ШхВхГ) | 575×235×638 мм |
| Вес | 13 кг |
| Размеры панели (ШхВхГ) | 620×65×620 мм |
| Уровень шума | 29/28/27/27/26/26/25 дБ |
| Расход воздуха | 450/425/400/370/345/320/295 куб. м/ч |
| Декоративная панель | DM-PEDCQ4E |
| Электропитание | 1-220-240-50/60 В/Гц/Ф |
Обозначения серии
- DM - Мультизональные системы Dantex
- EDC - 3 Поколение
- 018-190 - Холодопроизводительность 5,6-63,0 кВт
- Q4 - Кассетный четырёхпоточный
- AG - Серия AG компактный тип
- F - Хладагент R410a
