Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | DM-PAC015-056Q4/AF |
| Размер (ШхВхГ) | 570×260×630 мм |
| Вес | 2,5 кг |
| Размеры панели (ШхВхГ) | 647×50×647 мм |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) | 400/283/208 куб. м/ч |
| Уровень шума (выс./сред./низк.) | 35/33/23 дБ |
| Напряжение | 220~240-50-1 |
| Производительность в режиме охлаждения | 1,5 кВт |
| Производительность в режиме обогрева | 1,7 кВт |
| Декоративная панель | DM-PACQ4A |
Обозначения серии
- DM — Мультизональные системы DANTEX
- PAC — Внутренние блоки серии Prime AC2
- 015-056 — Холодопроизводительность 1,5–5,6 кВт
- Q4 — 4-х поточный кассетный внутренний блок
- A — Компактный типоразмер (600×600)
- F — Хладагент R410a
