Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | DM-PAC018-071Q1/DF |
| Размер (ШхВхГ) | 1054×153×425 мм |
| Вес | 3,5 кг |
| Размеры панели (ШхВхГ) | 1180×25×465 мм |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) | 523/404/275 куб. м/ч |
| Уровень шума (выс./сред./низк.) | 37/34/30 дБ |
| Напряжение | 220~240-50-1 |
| Производительность в режиме охлаждения | 1,8 кВт |
| Производительность в режиме обогрева | 2,2 кВт |
| Декоративная панель | DM-PACQ1D |
Обозначения серии
- DM — Мультизональные системы DANTEX
- PAC — Внутренние блоки Prime AC2
- 018-071 — Холодопроизводительность 1,8–7,1 кВт
- Q1 — 1-поточный кассетный внутренний блок
- D — Серия D
- F — Хладагент R410a
