Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | DM-UAC028-140Q4/GF |
| Размер (ШхВхГ) | 840×230×840 мм |
| Вес | 21,5 кг |
| Размеры панели (ШхВхГ) | 950×70×950 мм |
| Вес панели | 5,8 кг |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) | 764/638/554 куб. м/ч |
| Уровень шума (выс./сред./низк.) | 32/31/30 дБ |
| Напряжение | 220-240 |
| Производительность в режиме охлаждения | 2,8 кВт |
| Производительность в режиме обогрева | 3,2 кВт |
Обозначения серии
- DM — Мультизональные системы DANTEX
- UAC — Поколение 2
- 028-140 — Холодопроизводительность 2,8–14 кВт
- Q4 — 4-х поточный кассетный внутренний блок
- G — Стандартный типоразмер
- F — Хладагент R410a
