Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | DM-UAC015-045Q4/AF |
| Размер (ШхВхГ) | 570×260×630 мм |
| Вес | 17/20 кг |
| Размеры панели (ШхВхГ) | 647×50×647 мм |
| Вес панели | 2,5 кг |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) | 400/283/208 куб. м/ч |
| Уровень шума (выс./сред./низк.) | 35/33/23 дБ |
| Напряжение | 220~240-50-1 |
| Производительность в режиме охлаждения | 1,5 кВт |
| Производительность в режиме обогрева | 1,7 кВт |
Обозначения серии
- DM — Мультизональные системы DANTEX
- UAC — 2 Поколение
- 015-045 — Холодопроизводительность 1,5–4,5 кВт
- Q4 — 4-х поточный кассетный внутренний блок
- A — Компактный типоразмер (600×600)
- F — Хладагент R410a
