Основные параметры:
| Тепловая мощность: | 43 кВт |
|---|---|
| Производительность: | 3700 м3/ч |
| Вес: | 22,1-24,2 кг |
| Корпус: | оцинкованная сталь с защищающей антикоррозийной грунтовкой, окрашена порошковой краской |
Краткая характеристика:
Водяной воздухонагреватель предназначен для установки внутри помещений.
В аппарате применяется специальный вентилятор с классом защиты IP66 и медно-алюминиевый эпоксидированный теплообменник, который обеспечивает высокую тепловую мощность аппарата при одновременной защите от воздействия коррозийной среды. Благодаря увеличенной толщине ламелей теплообменника, оборудование можно чистить сжатым воздухом или водой под высоким давлением.
Специально продуманная поворотная консоль дает возможность вертикальной установки на узких столбиках и перегородках. Она позволяет поворочивать аппарат вокруг мест крепления и установку параллельно или под разными углами к стене.
Предназначение:
Воздухонагреватели AGRO ST были специально разработаны для отопления объектов с интенсивным загрязнением воздуха, высокой влажностью или коррозийной средой.
Автоматика:
Все оборудование компании FLOWAIR оснащены комплексной систем ой автоматики. Аппараты AGRO STдоступны с контроллером ON/OFF - простой системой управления с низкими инвестиционными затратами.
Технология / Инновации / Преимущества:
Конструкция - медно-алюминиевый теплообменник с антикоррозийным покрытием. Ламели с повышенной толщиной позволяют чистить аппарат сжатым воздухом или водой под высоким давлением. Вентилятор с повышенным классом защиты IP66.
Консоль 3D – дает возможность установки аппарата параллельно или под углом 45o к стене.
Технические параметры AGRO ST
| AGRO ST | |
| Производительность [м3/ч] | 3700 |
| Максимальная длина потока воздуха [м]* | 22 |
| Питание [В/Гц] | 230 / 50 |
| Максимальное потребление тока [A] | 1,8 |
| Максимальное потребление мощности [Вт] | 350 |
| IP / класс изоляции | 66 / F |
| Максимальный уровень акустического давления [дБ (А)]** | 51 |
| Максимальная температура теплоносителя [oC] | 130 |
| Максимальное рабочее давление [МПа] | 1,6 |
| Патрубки ["] | ¾” |
| Максимальная рабочая температура [oC] | 60 |
| Вес аппарата [кг] | 22,1 |
| Вес аппарата, наполненного водой [кг] | 24,2 |
* длина потока изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с
** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м 3, на расстоянии 5 м от аппарата
Габариты AGRO ST
Тепловые мощности AGRO ST
| V = 3700 м3/ч | ||||||||||||||||
| Tp1 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 |
| °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C |
| Tw1/Tw2 = 90/70oC | Tw1/Tw2 = 80/60oC | Tw1/Tw2 = 70/50oC | Tw1/Tw2 = 60/40oC | |||||||||||||
| 0 | 43 | 1890 | 20 | 32.5 | 37.2 | 1630 | 16 | 28 | 31.3 | 1370 | 12 | 23.5 | 25.4 | 1110 | 10 | 19 |
| 5 | 39.7 | 1750 | 17 | 35.5 | 34 | 1490 | 14 | 31 | 28.2 | 1230 | 10 | 26.5 | 22.4 | 980 | 8 | 22 |
| 10 | 36.6 | 1610 | 15 | 38.5 | 30.9 | 1360 | 12 | 34 | 25.1 | 1100 | 9 | 29.5 | 19.4 | 840 | 6 | 25 |
| 15 | 33.5 | 1470 | 13 | 41.5 | 27.8 | 1220 | 10 | 37 | 22.2 | 970 | 7 | 32.5 | 16.4 | 720 | 4 | 28 |
| 20 | 30.4 | 1340 | 11 | 44.5 | 24.9 | 1090 | 8 | 40 | 19.2 | 840 | 6 | 35.5 | 13.5 | 590 | 3 | 31 |
| 25 | 27.5 | 1210 | 9 | 47.5 | 21.9 | 960 | 7 | 43 | 16.3 | 710 | 4 | 38.5 | 10.7 | 460 | 2 | 33.5 |
| 30 | 24.5 | 1080 | 8 | 50.5 | 19.1 | 840 | 5 | 46 | 13.5 | 590 | 3 | 41.5 | 7.8 | 340 | 1 | 36.5 |
Tp1 – температура воздуха на входе в аппарат
Tp2 – температура воздуха на выходе из аппарата
Tw1 - температура воды на входе в теплообменник
Tw2 - температура воды на выходе из теплообменника
Qw – расход воды через теплообменник
Δpw – падение давления воды в теплообменнике
