Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Сечение воздуховода, мм | 100x100 |
| Установка вентиляции | Канальный |
| Потребляемая мощность, Вт | 35 |
| Производительность, м3/час | 240 |
| Скорость вращения, об/мин | 2550 |
| Уровень шума, дБ (А) | 27 |
| Степень водо-пылезащиты | IP44 |
| Диаметр воздуховода, мм | 100 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес с упаковкой, г | 2600 |
| Длина, мм | 455 |
| Модель | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| TDV-100-ISO | 455 | 200 | 220 | 100 |
| TDV-125-ISO | 460 | 210 | 230 | 125 |
| TDV-150-ISO | 490 | 230 | 260 | 150 |
| TDV-200-ISO | 557 | 270 | 300 | 200 |
