Основные параметры:
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
|---|---|
| Диаметр: |
100 мм - 630 мм |
Размер—125
- 125
- 160
- 200
- 250
- 315
- 355
- 400
- 450
- 500
- 630
Основные параметры:
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
|---|---|
| Форма | прямоугольная |
Размер—30-15
- 30-15
- 40-20
- 50-25
- 50-30
- 60-30
- 60-35
- 70-40
- 80-50
- 100-50
Основные параметры:
| Тип оборудования | Монтажный стакан для ДУ-систем |
|---|---|
| Назначение | Монтаж вентиляторов ДАРКВЕНТ на кровле |
| Варианты исполнения | Горизонтальная / наклонная кровля |
| Высота, мм | 600 / 750...1150 |
| Материал воздуховода | Оцинкованная или нержавеющая сталь |
| Гарантия | до 5 лет |
Основные параметры:
| Тип оборудования | Плоский осевой переходник |
|---|---|
| Назначение | Соединение клапана с вентилятором |
| Совместимость | Вентиляторы Оквион |
| Гарантия | до 5 лет |
Основные параметры:
| Тип оборудования | Ответный фланец |
|---|---|
| Назначение | Соединение вентилятора с воздуховодом |
| Категория | Сопутствующий элемент ДУ-систем |
| Гарантия | до 5 лет |
Основные параметры:
| Тип оборудования | Осевая монтажная опора |
|---|---|
| Назначение | Горизонтальная установка вентилятора |
| Исполнения | ОМО / ОМО1 |
| Совместимость | Вентиляторы Оквион |
| Гарантия | до 5 лет |
Основные параметры:
| Тип оборудования | Осевая гибкая вставка |
|---|---|
| Назначение | Соединение вентилятора с воздуховодом или клапаном |
| Конструкция | 2 фланца + гибкий рукав |
| Гарантия | до 5 лет |
Основные параметры:
| Тип оборудования | Осевой входной коллектор |
|---|---|
| Назначение | Выравнивание потока на входе вентилятора |
| Совместимость | Вентиляторы Оквион |
| Гарантия | до 5 лет |
